Teniendo en cuenta El INSTRUCTIVO PARA BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR CIERRE DE UNIDADES DE NEGOCIO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO, la dependencia de Activos fijos se permite relacionar a continuación el ACTA DE DESTINO FINAL DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ubicados en el Edificio Agualongo (se adjunta el archivo y fotografías).
La plataforma de compra estará habilitada el día 27 de julio de 2020 apartir de las 4:00 p.m.
Lista de Activos con Precios
| Codigo Activo | Nombre activo | Valor Activo |
|---|---|---|
| 122530.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,54 * 0,74 | 10000 |
| 122540.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,58 * 0,60 | 10000 |
| 122550.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,58 * 0,60 | 10000 |
| 122560.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,58 * 0,60 | 10000 |
| 122570.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,68 * 0,60 | 10000 |
| 122580.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,68 * 0,60 | 10000 |
| 122590.0 | Divisi?n de ba?o en vidrio templado 1,80 * 0,65 | 10000 |
| 122600.0 | Jamba puertas en aluminio 2,25 X 0,78 | 10000 |
| 122610.0 | Jamba puertas en aluminio 2,23 X 0,67 | 10000 |
| 122620.0 | Grupo de 20 Vidrios de 5mm diferentes medidas | 40000 |
| 122630.0 | Marco de aluminio 0,80 x 1,55 | 10000 |
| 122640.0 | Marco de aluminio 2,06 X 2,33 | 15000 |
| 122650.0 | Marco de aluminio 2,88 X 2,34 | 15000 |
| 122660.0 | Marco de puerta en aluminio 0,80 X 2,23 | 30000 |
| 122670.0 | Marco en aluminio 1,09 X 0,96 | 15000 |
| 122680.0 | Marco/ventana aluminio 0,78 x 1,57 | 10000 |
| 122690.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122700.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122710.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122720.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122730.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122740.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122750.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas de 50 cms de largo por 19 cms de ancho ap | 25000 |
| 122760.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122770.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122780.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122790.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122800.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122810.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122820.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122830.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122840.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122850.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122860.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122870.0 | Grupo de 5 Paquetes - Piso flotante paquete por 20 laminas largo 1.16 mts x 19 cms ancho. | 75000 |
| 122880.0 | Puerta de madera de 0 ,57 x 2,07 | 5000 |
| 122890.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122900.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122910.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122920.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122930.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122940.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122950.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122960.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122970.0 | Puerta de madera de 0,48 x 2,07 | 5000 |
| 122980.0 | Puerta de madera de 0,51 x 1,91 | 10000 |
| 122990.0 | Puerta de madera de 0,51 x 1,91 | 10000 |
| 123000.0 | Puerta de madera de 0,56 x 2,06 | 10000 |
| 123010.0 | Puerta de madera de 0,59 x 2,06 | 10000 |
| 123020.0 | Puerta de madera de 0,61x2,04 | 10000 |
| 123030.0 | Puerta de madera de 0,61x2,04 | 10000 |
| 123040.0 | Puerta de madera de 0,61x2,04 | 10000 |
| 123050.0 | Puerta de madera de 0,61x2,04 | 10000 |
| 123060.0 | Puerta de madera de 0,63 x 2,07 | 15000 |
| 123070.0 | Puerta de madera de 0,63 x 2,07 | 15000 |
| 123080.0 | Puerta de madera de 0,86 x 2,06 | 10000 |
| 123090.0 | Puerta de madera de 0,86 x 2,06 | 10000 |
| 123100.0 | Puerta de madera de 0,86 x 2,06 | 10000 |
| 123110.0 | Puerta de madera de 0,98 x 2,25 | 15000 |
| 123120.0 | Puerta de madera de 1 x 2,22 | 15000 |
| 123130.0 | Puerta de madera de 1 x 2,22 | 15000 |
| 123140.0 | Puerta de madera de 0,47 x 2,04 | 5000 |
| 123150.0 | Puerta en aluminio 0,88 X 2,16 | 80000 |
| 123160.0 | Puerta en aluminio 0,89 X 2,16 | 80000 |
| 123170.0 | Puerta en aluminio 0,89 X 2,17 | 80000 |
| 123180.0 | Puerta en aluminio 0,9 X 2,16 | 80000 |
| 123190.0 | puerta en madera cuatro cuerpos con vidrio 3,96 x 2,22 | 150000 |
| 123200.0 | Puerta en vidrio templado grueso 2,14 X 1,18 | 100000 |
| 123210.0 | Soporte publicitario en aluminio | 10000 |
| 123220.0 | Soporte publicitario en aluminio | 10000 |
| 123230.0 | Soporte publicitario en aluminio | 10000 |
| 123240.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123250.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123260.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123270.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123280.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123290.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123300.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123310.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123320.0 | Ventana en aluminio 0,40 X 1,44 | 30000 |
| 123330.0 | Ventana en aluminio 0,55 X 0,94 | 30000 |
| 123340.0 | Ventana en aluminio 0,78 X 1,57 | 30000 |
| 123350.0 | Ventana en aluminio 0,79 X 1,56 | 30000 |
| 123360.0 | Ventana en aluminio 0,80 X 1,55 | 30000 |
| 123370.0 | Ventana en aluminio 0,80 X 1,55 | 30000 |
| 123380.0 | Ventana en aluminio 0,80 X 1,55 | 30000 |
| 123390.0 | Ventana en aluminio 0,80 X 1,55 | 30000 |
| 123400.0 | Ventana en aluminio 0,80 X 1,55 | 30000 |
| 123410.0 | Ventana en aluminio 0,80 X 1,55 | 30000 |
| 123420.0 | Ventana en aluminio 0,90 X 1,25 | 25000 |
| 123430.0 | Ventana en aluminio 0,90 X 1,25 | 25000 |
| 123440.0 | Ventana en aluminio 1,44 X 1,69 | 30000 |
| 123450.0 | Ventana en aluminio 4,1 X 1,42 | 25000 |
| 123460.0 | Ventana en aluminio 4,1 X 1,42 | 25000 |
| 123470.0 | Ventana en aluminio incluye marco de 1,16x1,69; 0,85 X 1,14 | 70000 |
| 123480.0 | Vidrio templado grueso 1,87*0,40 | 10000 |






















Comentarios