| 00001 | BOTE BASURA EN BRONCE | N/A | $ 5.000 |
| 00002 | BOTE BASURA EN BRONCE | N/A | $ 5.000 |
| 00003 | BOTE BASURA EN BRONCE | N/A | $ 5.000 |
| 00004 | CONSOLA EN MADERA 1.40 X .50 | N/A | $ 20.000 |
| 00005 | MESA CAFETERIA | N/A | $ 30.000 |
| 00006 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | N/A | $ 15.000 |
| 00007 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00008 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1,40X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00009 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1,40X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00010 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1,40X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00011 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1,40X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00012 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1,40X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00013 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1,40X1.90 M | N/A | $ 5.000 |
| 00014 | MESON EN ACERO INOXIDABLE LARGO | N/A | $ 100.000 |
| 00015 | PUERTA DE BAÑO EN MADERA | N/A | $ 20.000 |
| 00016 | PORTALLAVERO EN MADERA | N/A | $ 3.000 |
| 00017 | CARTELERA EN CORCHO PEQUEÑA | N/A | $ 2.000 |
| 00018 | MONITOR CRT | N/A | $ 2.000 |
| 00019 | SOPORTES METALICOS PARA ARREGLOS (2) | N/A | $ 20.000 |
| 00020 | TARIMA EN MADERA (6) | N/A | $ 60.000 |
| 00624 | ESCRITORIO 2 GAVETAS MADERA | 1992-11-30 | $ 20.000 |
| 00812 | ESCRITORIO 2 GAV.MADERA SECRETARIA | 1990-07-30 | $ 20.000 |
| 05037 | LOCKER GRIS METAL | 1997-04-30 | $ 10.000 |
| 05869 | MESA P/COMPUTADOR | 1995-07-30 | $ 20.000 |
| 05924 | MESA DE COMPUTADOR PEQUE?A | 2001-12-30 | $ 10.000 |
| 07622 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07623 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07624 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07625 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07626 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07627 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07628 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07629 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07630 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07631 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07634 | COLCHON HOTELERO CONTIN. 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 07635 | COLCHON SILVER SPRINT | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 07980 | COLCHON SILVER SPRINT | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 07981 | COLCHON SILVER SPRINT | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 07982 | COLCHON SILVER SPRINT | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 07983 | COLCHON SILVER SPRINT | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08015 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08016 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08084 | MALETERO MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08168 | MALETERO MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08182 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08198 | MALETERO MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08211 | MALETERO MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08224 | MESA REDONDA | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08225 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08236 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08245 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08245 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08268 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08272 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08313 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08317 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08325 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08335 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08339 | MESA REDONDA | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08375 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08384 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08388 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08395 | MALETERO MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08444 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08458 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08467 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08473 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08700 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08707 | MESA REDONDA | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08708 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 08711 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08717 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08719 | MUEBLE EQUIPO DE SONIDO COD2747 | 1998-03-30 | $ 50.000 |
| 08723 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08724 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08729 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08730 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08731 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08733 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08735 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08739 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08745 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08748 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08750 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08753 | SILLA FIJA T.INGLES C/B | 1998-03-30 | $ 15.000 |
| 08755 | SILLA FIJA T.INGLES C/B | 1998-03-30 | $ 15.000 |
| 08757 | SILLA FIJA T.INGLES C/B | 1998-03-30 | $ 15.000 |
| 08760 | SILLA FIJA T.INGLES C/B | 1998-03-30 | $ 15.000 |
| 08769 | MESA REDONDA | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08771 | MESA CUADRADA -08772 | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08776 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08777 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08799 | PAPELOGRAFO MAD. | 1998-12-30 | $ 10.000 |
| 08800 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08801 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08803 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08804 | SILLA FIJA T.INGLES COMEDOR | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08809 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08814 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08816 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08817 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08819 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08820 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08824 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08825 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08826 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08827 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08828 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08829 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08831 | MESA TIPO CONSOLA | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08838 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08839 | POLTRONA TRAVENTINO DOBLE CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08871 | POLTRONA TRAVENTINO CUERO CAFE | 1998-01-30 | $ 15.000 |
| 08876 | CASILLERO METALICO | 1998-12-30 | $ 20.000 |
| 08888 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08925 | MALETERO EN MADERA | 1998-02-28 | $ 5.000 |
| 08935 | MESON METALICO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 08976 | ESCRITORIO METALICO | 1998-03-30 | $ 10.000 |
| 08983 | MESA CUADRADA | 1998-01-30 | $ 30.000 |
| 08991 | CARRO DE LAVANDERIA | 1998-12-30 | $ 30.000 |
| 09034 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 09052 | ESCRITORIO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 09059 | MESA TREBOL MAD. | 1998-02-28 | $ 6.000 |
| 09061 | ESCRITORIO MADERA | 1998-12-30 | $ 20.000 |
| 09096 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-12-30 | $ 5.000 |
| 09097 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-12-30 | $ 5.000 |
| 09098 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-12-30 | $ 5.000 |
| 09246 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 09251 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 09253 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 09264 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 09804 | MESA OVALADA P/JUNTAS MAD. | 1999-03-30 | $ 50.000 |
| 09807 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09808 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09809 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09810 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09811 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09812 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09813 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09814 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09815 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09816 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09817 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09818 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09819 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09820 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 09821 | SILLA FIJA C/B T/PA?O MAD. | 1999-03-30 | $ 15.000 |
| 10059 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 10077 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 10078 | SOMIER CONTIN.P/CAMA DE 1X1.90 M | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 10278 | NEVERA HACEB 3 PIES | 2000-01-30 | $ 40.000 |
| 10385 | NEVERA HACEB A-002000040 | 2000-02-28 | $ 40.000 |
| 10387 | NEVERA HACEB A-002004203 | 2000-02-28 | $ 40.000 |
| 10391 | NEVERA HACEB A-002004217 | 2000-02-28 | $ 40.000 |
| 10548 | CONSOLA EN MADERA CEDRO | 1998-01-30 | $ 20.000 |
| 10552 | CONSOLA EN MADERA 1.40 X .50 | 2000-11-30 | $ 20.000 |
| 10641 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2000-11-30 | $ 10.000 |
| 10642 | MARCO EN MADERA PARA ESPEJO | 2000-11-30 | $ 5.000 |
| 10651 | MESA REDONDA | 2000-11-30 | $ 15.000 |
| 10676 | NEVERA HACEB 3 PIES N31L | 2000-12-30 | $ 40.000 |
| 10677 | NEVERA HACEB 3 PIES N31L | 2000-12-30 | $ 40.000 |
| 10682 | NEVERA HACEB 3 PIES N31L | 2000-12-30 | $ 40.000 |
| 10685 | NEVERA HACEB 3 PIES N31L | 2000-12-30 | $ 40.000 |
| 10687 | NEVERA HACEB 3 PIES N31L -10683 | 2000-12-30 | $ 40.000 |
| 10801 | MESA REDONDA | 2000-11-30 | $ 15.000 |
| 10816 | MALETERO MADERA | 2000-12-30 | $ 5.000 |
| 11100 | ARCHIVADOR 4 GAV. MADERA | 2001-07-30 | $ 35.000 |
| 11119 | MESA CON ENTREPAÑO 1.30 X 0.34 | 30/09/2001 | $ 20.000 |
| 11127 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11133 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11134 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11135 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11137 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11139 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11141 | MESA METAL MADERA 2X060 | 2001-10-30 | $ 10.000 |
| 11237 | SILLA GIRATORIA EJECUTIVA | 2001-11-30 | $ 22.000 |
| 11880 | MESA CARIBE | 2002-08-30 | $ 5.000 |
| 14560 | MESA P/COMPUTADOR | 2004-03-30 | $ 20.000 |
| 15153 | EXTRACTOR DE OLORES | 2004-08-30 | $ 20.000 |
| 17411 | MESA REDONDA RIMAX TAYRONA II BLANC | 2007-09-30 | $ 5.000 |
| 18605 | PELADORA Y CORTADORA DE PAPAS | 2008-09-30 | $ 10.000 |
| 18893 | MESA CAFETERIA | 30/10/2008 | $ 30.000 |
| 18895 | MESA CAFETERIA | 30/10/2008 | $ 30.000 |
| 18898 | MESA CAFETERIA | 30/10/2008 | $ 30.000 |
| 19722 | SILLA S/B GIRATORIA ERGONOMICA | 2009-05-30 | $ 30.000 |
| 19991 | SILLA GIRATORIA S/B ERGONOMICA EJEC | 2009-06-30 | $ 30.000 |
| 20370 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20373 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20374 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20375 | TV 32 PUL LCD LG LFR15 HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20376 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20377 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20379 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20381 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20385 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20386 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20388 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20389 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20391 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 20392 | TV 32 PUL LCD LG LF15R HD | 2009-07-30 | $ 80.000 |
| 21082 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21083 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21084 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21085 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21086 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21087 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21088 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21089 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21090 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21091 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 35.000 |
| 21092 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21093 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21094 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21095 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21096 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21097 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21098 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21099 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21100 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21101 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21102 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21103 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21104 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 35.000 |
| 21105 | MESA BAR | 2009-12-30 | $ 40.000 |
| 21376 | SILLA TAPIZ QUENIA CHOCOLATE | 2009-12-30 | $ 10.000 |
| 23057 | APARADOR P/AFICHES DE 1.70X70 | 2010-06-30 | $ 10.000 |
| 26253 | LICUADORA INDUSTRIAL VASO EN ACERO | 2012-02-29 | $ 8.000 |
| 28622 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28623 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28624 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28625 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28626 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28627 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28628 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28629 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28630 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28631 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28632 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28634 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 28635 | BANCO P/BARRA BASE ACERO INOXIDABLE | 2012-12-30 | $ 10.000 |
| 30867 | CARRO EN ACERO INOXIDABLE | 2013-12-30 | $ 100.000 |
| 34345 | CELULAR SAMSUNG | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34350 | ESCRITORIO METALICO + 2 GAVINETES | 2013-11-30 | $ 20.000 |
| 34354 | MALETEROS MADERA CAFE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34355 | MALETEROS MADERA CAFE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34517 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34519 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34520 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34522 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34523 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34524 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34527 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34528 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34531 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34532 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34533 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34535 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34536 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34537 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34539 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34540 | BASE METALICA P/CAMA | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34541 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34543 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34544 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34545 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34546 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34547 | CENICERO EN ACERO INOXIDABLE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34565 | CENICERO EN ACERO INOXIDABLE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34569 | BOTE BASURA EN BRONCE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34598 | CENICERO EN ACERO INOXIDABLE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34606 | CENICERO EN ACERO INOXIDABLE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34614 | CENICERO EN ACERO INOXIDABLE | 2013-11-30 | $ 5.000 |
| 34618 | ESPEJO MARCO EN MADERA | 2013-11-30 | $ 10.000 |
| 34645 | COLCHON SILVER SPRINT | 2013-11-30 | $ 10.000 |
Comentarios