Instrucción laboral de los días 17,18,19 y 20 de marzo de 2020
Adjunto instrucción laboral correspondiente a días 17, 18, 19, y 20 de marzo.
INSTRUCCION LABORAL17032020100052Adjunto instrucción laboral correspondiente a días 17, 18, 19, y 20 de marzo.
INSTRUCCION LABORAL17032020100052Se anexa instrucción laboral para capacitación en Riesgos Biológicos
![]()
Teniendo en cuenta el instructivo para baja de activos fijos por cierre de unidades de negocio de CCFN, se relaciona el registro fotográfico de los activos fijos y elementos de lencería disponibles para la venta, adicionalmente el enlace para la selección e inscripción de dichos elementos.
El enlace estará habilitado el día miércoles 11 de marzo de 2020 a partir de las 8:00 A.M.
Las condiciones para hacer efectiva la compra y adquisición de dichos elementos son:
– Algunos activos fijos solo se podrán seleccionar y/o inscribir en un máximo de 1 o 2 dependiendo de la disponibilidad del mismo.
– Luego de realizar la inscripción por el enlace, se procederá a facturar desde el mismo evento de disponibilidad del enlace hasta las 4:00 P.M. del día miércoles 11 de marzo del presente año.
– Los activos y/o elementos de lencería que no se paguen o no entreguen los recibos de pago en la dependencia de activos fijos en el tiempo previamente estipulado, quedaran nuevamente disponibles para la venta y se perderá el pago realizado por dichos bienes respectivamente.
– Los activos y elementos de lencería debidamente inscritos, pagados y facturados deberán ser retirados únicamente los días jueves (12 y viernes (13) de marzo del presente año, de 8:00 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. en las instalaciones del Instituto Técnico Comfamiliar Nariño – Miraflores. En caso de no retirar dichos bienes, se perderá el pago realizado y estarán nuevamente disponibles para la venta.
Enlace: http://192.168.6.16/SYS/Asamblea/consulta/venta_activos_view
| Codigo Activo | Nombre activo | Valor Activo |
|---|---|---|
| 29533 | BASE P/CAMA AUXILIAR 1.95X1.10 | 125,000.00 |
| 29535 | BASE P/CAMA AUXILIAR 1.95X1.10 | 125,000.00 |
| 29536 | BASE P/CAMA AUXILIAR 1.95X1.10 | 125,000.00 |
| 29539 | BASE P/CAMA AUXILIAR 1.95X1.10 | 125,000.00 |
| 29541 | BASE P/CAMA AUXILIAR 1.95X1.10 | 125,000.00 |
| 29543 | BASE P/CAMA AUXILIAR 1.95X1.10 | 125,000.00 |
| 20571 | CAJA FUERTE PK25 TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20573 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20578 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20579 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20580 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20581 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20582 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20583 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20585 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 20586 | CAJA FUERTE PK25-TOP BEIGE | 45,000.00 |
| 29036 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29037 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29038 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29039 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29040 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29041 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29042 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29043 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29044 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29045 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29046 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29047 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29048 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29049 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29050 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29051 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29052 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29053 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29054 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29055 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 29056 | CAMA 1.20CM ANCHO * 1.90CM LARGO | 200,000.00 |
| 21865 | CAMA 1.60X2.0 | 125,000.00 |
| 21866 | CAMA 1.60X2.0 | 125,000.00 |
| 21867 | CAMA 1.60X2.0 | 125,000.00 |
| 21868 | CAMA 1.60X2.0 | 125,000.00 |
| 26127 | CAMA DECO 1.60X1,90 | 125,000.00 |
| 20209 | CAMARA SONY DSC 950/S+OBS SIN MEMORIA | 45,000.00 |
| 16675 | DVD SONY | 20,000.00 |
| 17429 | EQUIPO DE SONIDO GNX-800 7800W 3CD | 122,500.00 |
| 28957 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28958 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28959 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28960 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28961 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28962 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28963 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28964 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28965 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28966 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28967 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28968 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28969 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 28970 | ESPEJO DE 1.20CM * 39.5 CM ANCHO | 45,000.00 |
| 21642 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21643 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21644 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21645 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21647 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21648 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21649 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21650 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21651 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21652 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21653 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21654 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21655 | ESPEJO DE PARED | 20,000.00 |
| 21607 | ESPEJO DE PARED - SOLO MARCO | 15,000.00 |
| 21637 | ESPEJO DE PARED - SOLO MARCO | 15,000.00 |
| 28985 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28986 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28987 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28988 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28989 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28990 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28991 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28992 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28994 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28995 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28997 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28998 | LAMPARA DE MESA NOCHE | 30,000.00 |
| 28971 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28972 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28973 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28974 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28975 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28976 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28977 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28978 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28979 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28980 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28981 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28982 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28983 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 28984 | LAMPARA DE PIE | 55,000.00 |
| 26219 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 26220 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 26221 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 26222 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 26223 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 26224 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 26225 | LAMPARA DE PIE DECO | 35,000.00 |
| 21505 | LAMPARA DE SOBREPONER | 10,000.00 |
| 21507 | LAMPARA DE SOBREPONER | 10,000.00 |
| 26208 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 26210 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 26211 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 26212 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 26214 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 26217 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 26218 | LAMPARA MADERA SOBREMESA | 10,000.00 |
| 28929 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28930 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28931 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28932 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28933 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28934 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28935 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28936 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28937 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28938 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28939 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28940 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 28942 | MALETERO 70CM * 39CM * 49 CM ALTO | 45,000.00 |
| 26198 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 26199 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 26200 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 26201 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 26202 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 26203 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 26204 | MALETERO EN ACHAPO | 20,000.00 |
| 21279 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 21280 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 21281 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 21282 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 21283 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 21284 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 21285 | MESA AUX. CIRCULAR | 20,000.00 |
| 28610 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28612 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28613 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28615 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28617 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28618 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28620 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 28621 | MESA DE CENTRO | 132,000.00 |
| 29057 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29058 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29059 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29060 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29061 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29062 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29063 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29064 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29065 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29066 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29067 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29068 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29069 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 29070 | MESA DE NOCHE 45*39*46 CM ALTO | 55,000.00 |
| 26128 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26129 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26130 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26132 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26133 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26134 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26135 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26136 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26137 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26138 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26139 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 26141 | MESA DE NOCHE DECO 1 CAJON | 30,000.00 |
| 28897 | MESA DE TRABAJO 78CM * 6 DIAMETRO | 60,000.00 |
| 28898 | MESA DE TRABAJO 78CM * 6 DIAMETRO | 60,000.00 |
| 28899 | MESA DE TRABAJO 78CM * 6 DIAMETRO | 60,000.00 |
| 28900 | MESA DE TRABAJO 78CM * 6 DIAMETRO | 60,000.00 |
| 26156 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 26157 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 26158 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 26159 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 26160 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 26161 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 26162 | MESA DESAYUNO DECO | 32,000.00 |
| 9830 | MESA L-2000 VINOT MAD. | 30,000.00 |
| 28901 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28902 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28904 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28905 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28906 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28912 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28913 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 28914 | MINIBAR 2 PUERTAS 41*66*64 CM | 60,000.00 |
| 26147 | MUEBLE AUXILIAR DECO | 40,000.00 |
| 26148 | MUEBLE AUXILIAR DECO | 40,000.00 |
| 26149 | MUEBLE AUXILIAR DECO | 40,000.00 |
| 26150 | MUEBLE AUXILIAR DECO | 40,000.00 |
| 26152 | MUEBLE AUXILIAR DECO | 40,000.00 |
| 26153 | MUEBLE AUXILIAR DECO | 40,000.00 |
| 21314 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21315 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21316 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21317 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21318 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21336 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21337 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21340 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 21341 | MUEBLE EN MADERA | 65,000.00 |
| 28924 | MUEBLE P/NEVERA Y T.V. UNA PUERTA | 65,000.00 |
| 28925 | MUEBLE P/NEVERA Y T.V. UNA PUERTA | 65,000.00 |
| 28926 | MUEBLE P/NEVERA Y T.V. UNA PUERTA | 65,000.00 |
| 28927 | MUEBLE P/NEVERA Y T.V. UNA PUERTA | 65,000.00 |
| 28928 | MUEBLE P/NEVERA Y T.V. UNA PUERTA | 65,000.00 |
| 26191 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 26192 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 26193 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 26194 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 26195 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 26196 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 26197 | PAPELERA DE PISO MADERA | 10,000.00 |
| 15211 | RADIO DESPERTADOR | 5,000.00 |
| 15212 | RADIO DESPERTADOR | 5,000.00 |
| 10696 | RADIO RELOJ DESPERTADOR SONY | 5,000.00 |
| 10698 | RADIO RELOJ DESPERTADOR SONY | 5,000.00 |
| 10699 | RADIO RELOJ DESPERTADOR SONY | 5,000.00 |
| 10700 | RADIO RELOJ DESPERTADOR SONY | 5,000.00 |
| 10705 | RADIO RELOJ DESPERTADOR SONY | 5,000.00 |
| 8173 | RADIO RELOJ PHILIPS | 5,000.00 |
| 8185 | RADIO RELOJ PHILIPS | 5,000.00 |
| 8215 | RADIO RELOJ PHILIPS | 5,000.00 |
| 8034 | RADIO RELOJ SONNY | 5,000.00 |
| 8077 | RADIO RELOJ SONNY | 5,000.00 |
| 8088 | RADIO RELOJ SONNY | 5,000.00 |
| 8378 | RADIO RELOJ SONNY | 5,000.00 |
| 8100 | RADIO RELOJ SONNY LCFC-25 | 5,000.00 |
| 8149 | RADIO RELOJ SONNY LCFC-25 | 5,000.00 |
| 8286 | RADIO RELOJ SONNY LCFC-25 | 5,000.00 |
| 8368 | RADIO RELOJ SONNY LCFC-25 | 5,000.00 |
| 25565 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25568 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25569 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25570 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25571 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25572 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25573 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25574 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25577 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 25578 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30351 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30353 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30354 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30355 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30358 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30359 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30360 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30361 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30363 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30364 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30365 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30366 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30367 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30368 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30370 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30371 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30372 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30375 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30376 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30377 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30378 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30379 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30380 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30381 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30382 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30383 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30384 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30385 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30387 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30391 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30392 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30394 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30395 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30396 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30397 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30398 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30399 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 30400 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 15,000.00 |
| 39040 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 30,000.00 |
| 39041 | SECADOR ALIZZ P/CABELLO | 30,000.00 |
| 26164 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26168 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26169 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26170 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26171 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26172 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26173 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 26175 | SILLA AUXILIAR COMEDOR | 34,000.00 |
| 8544 | SILLA FIJA C/B METAL PA?O VINOT | 15,000.00 |
| 8551 | SILLA FIJA C/B METAL PA?O VINOT | 15,000.00 |
| 29019 | SILLA P/MESA DE TRABAJO | 48,000.00 |
| 29020 | SILLA P/MESA DE TRABAJO | 48,000.00 |
| 29022 | SILLA P/MESA DE TRABAJO | 48,000.00 |
| 29023 | SILLA P/MESA DE TRABAJO | 48,000.00 |
| 29025 | SILLA P/MESA DE TRABAJO | 48,000.00 |
| 29026 | SILLA P/MESA DE TRABAJO | 48,000.00 |
| 9084 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S230100 | 5,000.00 |
| 9076 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S233065 | 5,000.00 |
| 9077 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S236224 | 5,000.00 |
| 9075 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S236775 | 5,000.00 |
| 9081 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S239817 | 5,000.00 |
| 9083 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S251762 | 5,000.00 |
| 9079 | TELEFONO DIGITAL FANTEL S251966 | 5,000.00 |
| 8010 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8091 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8129 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8191 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8251 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8262 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8298 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8320 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8343 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8401 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 8451 | TELEFONO INTELSA | 5,000.00 |
| 15419 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15420 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15421 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15422 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15423 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15424 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15426 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 15427 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 20414 | TELEFONO PANASONIC | 5,000.00 |
| 121000 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121010 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121020 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121030 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121040 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121050 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121060 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121350 | Grupo de 2 cortinas pesadas 1 mts | 20,000.00 |
| 121360 | Grupo de 2 cortinas pesadas 1 mts | 20,000.00 |
| 121370 | Grupo de 2 cortinas pesadas 1 mts | 20,000.00 |
| 121280 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121290 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121300 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121310 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121320 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121330 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121340 | Grupo de 2 cortinas pesadas 2 mts | 30,000.00 |
| 121070 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121080 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121090 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121100 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121110 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121120 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121130 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121140 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121150 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121160 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121170 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121180 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121190 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121200 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121210 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121220 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121230 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121240 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121250 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121260 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121270 | Grupo de 2 cortinas pesadas 4 mts | 50,000.00 |
| 121830 | Grupo de 2 velos 1 mts | 10,000.00 |
| 121840 | Grupo de 2 velos 1 mts | 10,000.00 |
| 121850 | Grupo de 2 velos 1 mts | 10,000.00 |
| 121860 | Grupo de 2 velos 1 mts | 10,000.00 |
| 121870 | Grupo de 2 velos 1 mts | 10,000.00 |
| 121380 | Grupo de 2 velos 2 mts | 20,000.00 |
| 121390 | Grupo de 2 velos 2 mts | 20,000.00 |
